Liste besonderer Bäume

In der Liste sind ein paar Edel-Sorten und viele viele , sozusagen bisher "einzigartige" Sämlinge:

Bei der Walnuss gibt es nur ganz wenige "Sorten". Die meisten Bäume Landauf / Landab sind "Sämlinge" , also einfach aus einer Nuss gewachsen und dementsprechend genetisch sozusagen "einzigartig"  - dementsprechend sind die Nüsse teilweise auch sehr unterschiedlich.

 Hintergrund:

Im Winter 2015 / 2016 habe ich mich etwas mit dem Thema Walnüsse und deren Veredelung beschäftigt. Zuerst mit sehr sehr wenig Erfolg...

Grund war schlicht der, dass wir bei uns auf dem Bauernhof  einen richtig großen , vermutlich etwa 100 Jahre alten Walnussbaum haben , der größere Nüsse trägt als alle anderen , mir bis dahin bekannten Walnussbäume ringsum. Die Nüsse sind schmackhaft, leicht zu knacken (mein kleiner Sohn konnte das ohne Werkzeug mit 2,5 Jahren)  und der Ertrag ist meistens reichlich.   

Da der Baum aber doch schon "nicht mehr der Jüngste"   ist und ein Ast schon etwas morsch ,  habe ich mir in den Kopf gesetzt ,  "den Nachfolger dieses Baumes"  zu vermehren. 

Hier ein Bild von den besagten Nüssen ( Nr. 0 in der Liste unten ) :

                                                                                                    

 

Inzwischen habe ich gelernt dass die Vielfalt an Walnüssen im Prinzip "endlos" ist , und es gibt viele interessante , genetisch sozusagen "einmalige" Bäume mit entsprechenden Nüssen. 

Da das Thema Walnüsse mich gepackt hat  , hab ich mich daran gemacht,  und versucht rauszufinden  , ob und wo es denn noch Walnussbäume mit "grossen Nüssen" und vernünftigem Kern gibt.     Ich habe inzwischen eine ganze Liste mit Adressen - und die Liste wächst ständig.   Noch einmal DANKE an alle die sich bei mir über verschiedene Wege gemeldet haben.      Die "bekannten, gängigen kommerziellen Sorten"  treiben später aus, sind daher sicherer im Ertrag,  Edelsorten fallen von den Nüssen her meist etwas kleiner aus, haben dafür sehr gleichmäßige Nüsse mit hohem Kernanteil , sind weniger heikel beim Trocknen und sind vom gesamten Ertrag her ziemlich sicher kontinuierlicher.  Das mit den "großen Nüssen" ist also eher was für´s Hobby , weniger für kommerzielle Zwecke.      Ich werde nun versuchen, den nächsten Jahren eine Reihe von Sorten zu finden, beobachten, und die selektieren welche kontinuierlich vernünftig gute Erträge bringen, schöne große Nüsse haben und nicht all zu früh austreiben. Ich möchte dann am Waldrand entlang eine ganze Reihe Nussbäume pflanzen.  Hier sollen  ein paar Bäume von den "normalen bekannten Sorten"  Platz finden sowie etliche Bäume mit besonders großen Nüssen oder ganz hohem Kernanteil usw.   

Sollte jemand eine Info für mich haben über den Standort eines Nussbaumes der schöne, wirklich große Nüsse trägt ( mindestens wie ein Golfball oder größer) , und wo dann auch ein schöner großer ,schmackhafter Kern drin ist , dann bitte schreibt mir !!    

 

 

 

Die Liste ist nach "Punkten" sortiert.  Grob gesagt:  haben die Nüsse eines Baumes in Schnitt ein hohes Kerngewicht in Gram , dann bekommt der Baum schon mal viele Punkte.  Ist der der Anteil von Schale zu Kern dann noch gut , kommen nochmals Punkte dazu.  Abgezogen werden dann wieder Punkte wenn es viele leere / schimmlige Nüsse gibt oder man kaum an den Kern rankommt o.Ä..

Zur Erstellung dieser Liste bin ich die letzten Jahre an manchen Sonntagen im Herbst viele viele Kilometer kreuz und quer durch Nieder- und Oberbayern gefahren. Ich habe viele Nussbäume besucht deren Standort mir mitgeteilt wurde , einige habe ich durch Zufall gefunden, die interessant sein könnten. Wo immer „schöne große Walnüsse“ dran waren habe ich den Besitzer gefragt, ob ich ein paar Exemplare zum verwiegen und testen haben kann.

Die Nüsse habe ich alle mit laufender Nr. versehen, getrocknet und dann analysiert.  Tage - und Stundenlang habe ich Nüsse geknackt , verwogen und getestet....

Es gibt bei mir diese Sortimentskästen auf den folgenden Bildern mit je einer repräsentativen Nuss je Baum und eine Excel-Liste mit den Eckdaten dazu.

Hier auf Bild die bisher gefundenen Nuss-Sorten  incl. Nummerierung zu der Laufenden Nummer in der angehängten Liste unten bei Spalte 1  :

Die Nüsse sind getrocknet und dann Kern + Schale einzeln gewogen sowie nach dem WalWal System bewertet..  

Übrigens:  die einzelnen Fächer haben innen 58 x 58mm etwa - nur um die Größenverhältnisse darzustellen....

auch gut zum Vergleich:  Nr. 41 ist eine Esterhazy2-Nuss ,     Nr. 43 eine Geisenheim 1247    - also beide bekannte, übliche Sorten.

 

 

 

Hier die Auswertung zu den Nüssen:

Legende: 

Dunkelgrün = sehr empfehlenswert was die Nüsse angeht - Austriebszeitpunkt des Baumes sowie Krankheitsanfälligkeit wurde noch nicht genauer beobachtet

Hellgrün = empfehlenswert was die Nüsse angeht

weiss:  Kern-Inhalt je Nuss etwas geringer , Sorte nicht näher verfolgt. 

Rot = m.M.n. nicht empfehlenswert (Grund zumeist aus der Spalte "Nuss" zu lesen)

 
Nr. Name Sorte PLZ ø Gewicht Nuss ø Gewicht Kern Punkte d. Kernanteil Punke d. Kerngewicht Punktabzug Grund / Bemerkung Punkte
ges.
Nuss
659 Sütyemez 1 S1 0 23,00 11,20 50 110 0 0 160 Nuss randvoll deswegen eher schwierig entkernbar , geschmack sehr mild ,wenig süss
482 Peter´s Eltville 3 65343 18,60 9,10 50 90 0 0 140 gut entkernbar, sehr schmackhaft leicht süss
181 Purpurovy Intern. 15,00 8,00 55 80 0 0 135 Edelsorte - bisher keine Musternüsse. Daten lt. Internet
449 Koch Otto´s Dünnschalige 85098 18,30 8,50 45 85 20 fast alle Nähte offen 110 herber geschmack viele Nähte undicht + schimmel
536 Pleiskirchner Elektronüsse 84494 25,60 9,30 35 95 0 0 130 schwierig entkernbar , normaler geschmack eher herb
524 Irringer Nuss 94113 21,20 8,70 40 85 0 0 125 leicht herb sehr gut entkernbar
516 Peter´s Nüsse aus Halle 6108 27,70 9,40 35 95 0 0 130 ziemlich herb, schwierig entkernbar
493 Peter´s Nüsse aus Werl 59457 26,70 9,30 35 95 0 0 130  gut entkernbar, kein guter geschmack - eher herb und langweilig
479 Peter´s "Zar" ??? 17,10 8,00 45 80 0 0 125 prall gefüllt, nicht ganz so leicht knackbar, guter Geschmack
401 Irlbacher Nuss3 94342 19,30 8,30 45 85 0 0 130 guter Geschmack , supergut entkernbar gut geschlossen
513 Peter´s Fier ??? 17,70 8,00 45 80 0 0 125 süß , ganz leicht entkernbar - teilw. Offen.
497 Pleiskirchner Nüsse 84568 16,60 7,80 45 80 0 0 125 normaler geschmack , gut entkernbar
21 Guntersdorfer Nuss1 84175 12,00 6,80 55 70 10 Nähte teilw. undicht 115 süß, richtig gut , leicht entkernbar
402 Irlbacher Nuss 1 94342 16,30 7,70 45 75 0 0 120 normaler Geschmack , supergut entkernbar gut geschlossen
531 rauhe Regensburger Nuss ?? 24,90 8,80 35 90 0 0 125 nicht süss, etwas herb schale dick, mittelmäßig entkernbar
507 Regensburger Nuss 93051 22,30 8,50 40 85 0 0 125 kräftig nussig, leicht süss, nicht bitter gut entkernbar
368 Edelnuss……..? 84326 17,90 7,80 45 80 0 0 125 gut und halbwegs gut entkernbar.  Sehr gut geschlossen
601 Lichtenauer Nuss 1 94160 15,40 7,30 45 75 0 0 120 geschmack gut, sehr leicht entkernbar
470 Peter´s Nuss v Kilian (Kaplan86??) Intern. 20,00 8,00 40 80 10 Schimmel weil Nähte offen 110 gut entkernbar , leider alle verschimmelt
519 Mettlacher Nuss 66693 20,10 8,00 40 80 0 0 120 gut und leicht entkernbar
472 EdelnussCZherb 94439 15,60 7,30 45 75 0 0 120 etwas kniffelig bei entkernen, geschmack recht herb, nicht süß
206 Peter´s Nuss v. Busch 41747 21,20 8,10 40 80 0 0 120 sehr guter Geschmack , etwas kniffelig entkernbar - komplett gefüllt wie Edelnüsse
475 Langquaider Nuss 84085 19,70 7,90 40 80 0 0 120 guter geschmack etwas süss , leicht entkernbar gut gechlossen
502 Peter´s Sulzbach 65843 25,10 8,50 35 85 0 0 120 guter , neutraler Geschmack ,  gut entkernbar
483 Petser´s Pfedelbach 74629 17,90 7,60 40 75 0 0 115 gut entkernbar aber eher Herb, gar nicht süß
596 Brunndobler Nuss 94575 20,20 7,90 40 80 0 0 120 sehr gut + süss, superleicht entkernbar , Nahtschluss OK.
178 Bruckmühler Nuss 83052 16,80 7,40 45 75 0 0 120 0
433 Steinacher Nuss 97377 17,60 7,50 45 75 0 0 120 süß gut entkernbar gut geschlossen
445 Strasskirchner Nuss 94342 20,80 7,90 40 80 0 0 120 herb , relativ gut entkernbar sehr gut gechlossen
666 0 32792 20,80 7,85 40 80 0 0 120 Nüsse erst im herbst 2020
366 Wurmannsnuss 84332 17,10 7,32 45 75 0 0 120 guter geschmack und supergut entkernbar
187 Mars Intern. 13,30 6,60 50 65 0 0 115 Edelsorte
193 Lara Intern. 12,40 6,40 50 65 0 0 115 Edelsorte  
595 Gergweiser Nuss 94486 17,80 7,40 40 75 0 0 115 eher herb , halbwegs normal entkernbar
559 Unterdietfurter Nuss 0 13,80 6,70 50 65 0 0 115 normaler Geschmack, gut entkernbar - Edelnuss ??
522 HABA-Nuss 84508 12,90 6,50 50 65 0 0 115 milder geschmack , leicht entkernbar
291 Sauberger Nuss 84571 24,60 8,20 35 80 15 Panzernuss 100 sehr gut aber Schale dick und ganz schwer knackbar mega fest geschlossen
2 Mettener Nuss 94526 22,00 7,90 35 80 0 0 115 normaler geschmack
440 Mamminger Nuss 94437 17,50 7,30 40 75 0 0 115 geschmack herb  gut entkernbar nähte teilw offen
515 Peter´s Willicher2 47877 21,00 7,70 35 75 0 0 110 herb und ziemlich schwer entkernbar
343 Edelnuss ?? 84326 13,50 6,50 50 65 0 0 115 Edelnuss süß und schmackhaft , alle fest geschlossen , Schale sehr stabil
514 Peter´s Hardt 47877 25,30 8,10 30 80 0 0 110 gut entkernbar , neutraler guter geschmack
526 Dorfener Nuss 2 84405 16,90 7,10 40 70 0 0 110 normaler kräftiger geschmack , gut entkerrnbar, sehr gut geschlossen
326 Pleiskirchnernuss 84571 18,30 7,30 40 75 0 0 115 neutraler geschmack , hablwegs gut entkernbar
527 Dorfener Nuss 3 84405 13,20 6,40 50 65 10 fast alle offen 105 leicht herber Geschmack , sehr gut entkernbar, fast alle Nähte offen.
655 Peter´s Dittmann 0 14,90 6,70 45 65 0 0 110 normal, nicht süss, gut entkernbar
26 Landauer Nuss2 94405 14,40 6,60 45 65 0 0 110 etwas bitter
7 Uttendorfer Nuss 84326 19,74 7,42 40 75 0 0 115 gut und gut entkernbar
173 Schwaiger Nuss 85445 22,50 7,70 35 75 0 2017 nur 1 Stück 110 2018 einige verdorrt  - Geschmack nicht besonders gut.
133 Vorderstettener Nuss 94419 17,70 7,10 40 70 0 0 110 gut und leicht entkernbar
331 Acher Nuss Austria 15,80 6,80 45 70 0 0 115 super entkernbar, süß und gut
481 Peter´s Eltville 2 65343 22,10 7,60 35 75 0 0 110 schwer entkernbar, geschmack normal
643 Nauss aus Georgien 0 18,80 7,20 40 70 0 0 110 gut , gut geschlossen , vernünftig gut entkernbar
529 Schwandorfer Nuss 2 92421 15,50 6,70 45 65 0 0 110 leider alle geschimelt
597 Anzenreuther Nuss 94116 15,00 6,60 45 65 0 0 110 nicht süss, schale ganz dünn aber dicht , gut entkernbar
52 Erbenheimer Mega-Nuss 65205 23,50 7,70 35 75 0 0 110 sehr gut, etwas schwer Knackbar
621 Haunersdorfer Nuss 0 20,70 7,40 35 75 0 0 110 gut , süss, leicht entkernbar
262 weigendorfer Nuss 84180 13,80 6,35 45 65 0 0 110 gut und gut entkernbar
192 Seisdorfer Runde Intern. 12,20 6,00 50 60 0 0 110 Edelsorte
652 Nüsse von Aladur 0 12,20 6,00 50 60 0 0 110 0
185 Klon G674 Intern. 12,70 6,10 50 60 0 0 110 Edelsorte
462 Peter´s Nuss v Kriebel 2016 ??? 18,10 7,00 40 70 0 0 110 gut entkernbar, nach 2 Jahren etwas fad
425 Windschnurer Nuss 84036 19,70 7,20 35 70 0 0 105 gut süß kräftig , dünnschalig , leicht entkernbar, teilw. Naht offen
415 Perlesreuter Nuss 94157 14,40 6,40 45 65 0 0 110 guter geschmack aber schwierig entkernbar
461 Peter´s  Wandewitzer N. 4779 17,50 6,90 40 70 0 0 110 entwas schwieriger entkernbar, 
355 Landauer Nuss 7 94405 14,50 6,40 45 65 0 0 110 guter Geschmack entkernern kniffelig
327 Pleiskirchner Nuss4 84571 18,40 7,00 40 70 0 0 110 geschmack gut , gut entkernbar
182 Wunder von Monrepos Intern. 12,50 6,00 50 60 0 0 110 Edelsorte
424 Haselbacher Nuss 94354 14,00 6,30 45 65 0 0 110 süß und gut - edelnuss??  Halbwegs gut entkernbar
613 PNP Nuss 94113 17,70 6,90 40 70 0 0 110 süss, kräftig , gut entkernbar
49 Klon G120 Intern. 12,05 5,90 50 60 0 0 110 süßlich/wenig herb
517 Peter´s Rothmannsdorf 1814 21,80 7,40 35 75 0 0 110 gut entkernbar , guter geschmack nur wenig süss
639 Mayer´s Steffiinger Nuss 0 18,50 7,00 40 70 0 0 110 leicht süss, gut entkernbar
128 Urtl Nuss1 85477 15,80 6,60 40 65 0 0 105 angenehm süss und leicht entkernbar
486 Peter´s Trittau 22946 15,80 6,60 40 65 0 0 105 gut entkernbar, normaler Geschmack , nicht süß
535 Reichl Niedertaufkirchen 84494 18,60 7,00 40 70 0 0 110 schwierig entkernbar , normaler geschmack
166 Perasdorfer Nuss 94366 16,60 6,70 40 65 0 gut entkerbar 105 guter , normaler Geschmack gut entkernbar
42 Valver Runde France 11,80 5,80 50 60 0 0 110 süßlich/wenig herb
435 Stubenberger Nuss 94166 16,10 6,60 40 65 0 0 105 normaler geschmack , gut entkernbar
17 Elsenberger Nuss 84140 15,50 6,50 40 65 10 viele schwarze Nüsse 95 geschmack leicht herb , sehr gut entkernbar , nähte undicht
78 Riedenberger Nuss 84166 17,50 6,80 40 70 0 sehr leicht entkernbar 110 mild+gut+gross + gut entkernbar
434 Schlater Nuss 73114 15,00 6,40 45 65 0 0 110 neutraler geschmack , gut entkernbar gut geschlossen
290 Erhartinger Nuss 84513 13,90 6,20 45 60 0 0 105 guter geschmack , gut geschlossen mittelmäßig entkernbar
383 Hofweinzierer Nuss 94327 20,00 7,10 35 70 0 0 105 gut und süß , nicht herb,  sehr gut geschlossen mittelmäßig entkernbar
388 Mittermeier´s Nuss 94327 18,40 6,90 40 70 0 0 110 etwas herb sehr schimmelanfällig kerne schrumpefen alle gut entkernbar
175 Bernurger Nuss 06406 19,20 7,00 35 70 0 0 105 sehr gut, kniffelig entkernbar
495 Peter´s Berlin Alpakahof 10437 20,10 7,10 35 70 0 0 105 gut entkernbar, sehr guter , neutraler geschmack , gut geschlossen
512 Peter´s Willich 47877 26,30 7,70 30 75 0 0 105 guter Geschmack dicke schale gut geschlossen
614 Gergweiser Nuss 2 94486 16,40 6,60 40 65 0 0 105 mild, süss, gut , leicht entkernbar
356 Landauer Mühlbachnuss 94405 17,80 6,80 40 70 0 0 110 sehr gut und super entkernbar
183 Weinsberg 1 Intern. 13,00 6,00 45 60 0 0 105 Edelsorte
521 Freilinger´s Nuss 0 14,60 6,30 45 65 0 0 110 ganz leicht entkernbar, r Geschmack , etwas süss. Gut !! Einzelne offen + schimmel
537 Moni´s Martinshauner Nuss 0 14,60 6,30 45 65 0 0 110 sehr gut entkernbar, normaler guter Geschmack
157 Peter´s Nuss v. Henkel ??? 16,27 6,57 40 65 0 0 105 gut und ganz leicht entkernbar
441 Hollmannsöder Nuss 94436 11,85 5,75 50 60 0 0 110 neutraler leicht herber geschmack  gut entkernbar
413 Perlesreuter Nuss5 94157 20,30 7,10 35 70 0 0 105 süß, sehr gut entkernbar, gut geschlossen
189 A117 Intern. 17,20 6,70 40 65 0 0 105 kräftiger etwas süßer Geschmack  gut entkernbar
302 Schönberger Nuss 84573 15,30 6,40 40 65 0 0 105 schlecht geschlossen - verschrumpelt, geschmack herb
638 Mayer´s Steinzeller Nuss 0 16,70 6,60 40 65 0 0 105 gut, mild, sehr leicht entkernbar, teilweise Nähte offen
446 Massinger Nuss 0 18,90 6,90 35 70 0 0 105 süß und gut , super entkernbar gut geschlossen
222 Britta2 ??? 14,30 6,20 45 60 0 0 105 gut entkernbar guter Geschmack
379 Höhenberger Nuss 84378 18,30 6,80 35 70 0 0 105 geschmack normal, nicht süss , teilw etwas knifelig entkernbar
506 Hirschhorner Nuss 84329 14,40 6,20 45 60 0 0 105 gut und gut entkernbar Edelnuss ??
525 Bad Griessbacher Nuss 0 16,90 6,60 40 65 0 0 105 normaler geschmack , mittelmäßig gut entkerrnbar, gut geschlossen
656 Peter´s Lauda 0 13,40 6,00 45 60 0 0 105 0
367 Winhöringer Nuss 84543 12,40 5,80 45 60 0 0 105 gut entkernbar, normaler geschmack
570 Rabenshamer Nuss 0 9,50 5,10 55 50 0 0 105 geschmack eher langweilig , leicht herb , gut entkernbar
198 Lange von Lod Intern. 15,80 6,40 40 65 0 0 105 herb
41 Esterhazy 2 Intern. 13,50 6,00 45 60 0 0 105 süßlich/wenig herb
243 Oberlaimbacher Nuss 94439 19,60 6,90 35 70 0 0 105 schlecht entkernbar, etwas herb teilw. Verschrumpelt
350 Höherskirchner Nuss1 94436 19,60 6,90 35 70 0 0 105 etwas herb, sehr leicht entkernbar gut geschlossen
540 Ortenburger Nuss 0 15,30 6,30 40 65 0 0 105 gut entkernbar , nicht süss
618 Osterndorfer Nuss 0 22,40 7,20 30 70 0 0 100 eher herb , sehr gut entkernbar
40 Thaller Nuss2 94439 15,40 6,30 40 65 0 0 105 süßlich/wenig herb gut entkernbar
44 gesp. aus Frankreich. 0 11,70 5,60 50 55 10 viele Nähte  undicht 95 süßlich/wenig herb
5 Hütter Nuss 94501 26,10 7,50 30 75 0 0 105 süß, richtig gut
421 Scheibelsgruber Nuss 94360 16,20 6,40 40 65 0 0 105 neutraler , guter geschmack ganz leicht entkernbar , gut geschlossen
205 Peter´s Nuss v. Kröst ??? 13,80 6,00 45 60 0 0 105 0
333 Hofbauer´s Nuss 94428 15,60 6,30 40 65 0 0 105 neutraler geschmack , sehr gut entkernbar
598 Walpersberger Nuss 94336 15,60 6,30 40 65 0 0 105 gut , sehr leicht entkernbar , Nähte alle offen , mild
12 Brandl-Nuss 84326 18,10 6,65 35 65 5 2014   viele verschimmelt 95 gut
176 Guldentaler Nuss 55452 17,75 6,60 35 65 0 0 100 etwas bitter
406 Irlbacher Nuss 2 94342 16,40 6,40 40 65 0 0 105 guter Geschmack , seht gut entkernbar trotzdem gut geschlossen
322 Günteringer Nuss 84571 20,30 6,90 35 70 0 0 105 süß , leicht entkernbar
54 Schwandorfer Nuss 92421 14,00 6,00 45 60 0 0 105 kräftiher Geschmack, wenig süss, schwierig entkernbar
423 Halselbacher Nuss 3 94354 14,00 6,00 45 60 0 0 105 süß und gut - edelnuss??  Halbwegs gut entkernbar
283 Nöhamer Nuss 84378 17,20 6,50 40 65 0 0 105 geschmack gut, fest geschlossen gut entkernbar
293 Sauberger Nuss 8571 14,60 6,10 40 60 0 0 100 neutraler geschmack , nit bitter , gut entkernbar
607 Eckersreuter Nuss 94160 18,80 6,70 35 65 0 0 100 sehr nussig, nicht besonders süss aber gut , leicht entkernbar
436 Winklhamer Nuss 94166 22,50 7,10 30 70 0 0 100 herb und schlecht entkernbar
609 Nuss aus Innenstetten 94505 16,60 6,40 40 65 0 0 105 schwer entkernbar , geschmack gut
65 Kenodener Nuss2 84333 15,30 6,20 40 60 10 teilweise leer 90 sehr gut
432 Egglhamer Nuss 84385 22,70 7,10 30 70 0 0 100 nur 1 Nuss süß und leicht entkernbar 2019 Kerne ganz dunkel ??
352 Landauer Nuss 8 94405 19,00 6,70 35 65 0 0 100 normaler geschmack , sehr gut entkernbar , Naht offen nur 1 Nuss
393 Perasdorfer Nuss 3 94366 14,20 6,00 40 60 0 0 100 guter geschmack gut entkernbar
336 Bachhamer Nuss 84337 14,80 6,10 40 60 0 0 100 gut und leicht entkernbar
619 Adldorfer Nuss 0 16,80 6,40 40 65 0 0 105 gut, gut entkernbar
214 Peters Semper 2016 ??? 19,10 6,70 35 65 0 0 100 gut knackbar, normaler Geschmack nach 2 Jahren
380 Senft-Nuss 37308 12,20 5,60 45 55 0 0 100 fast alle Nähte offen , guter Geschmack und sehr leicht zu entkernen
520 Dorfener Nuss 84405 16,90 6,40 40 65 0 0 105 gut und gut entkernbar wenig süss viele Nähte offen
426 Landauer Nuss 9 94305 21,00 6,90 35 70 0 0 105 geschmack normal aber Panzernuss - ganz scher entkernbar
217 Peters Nuss aus Schönhausen 39524 23,10 7,10 30 70 15 50% leer 85 50% leere gut und süss aber schlecht entkernbar
499 Peter´s Oppelhain 3238 18,80 6,60 35 65 0 0 100 guter Geschmack , gut entkernbar
657 Spreewälder Papiernuss 0 17,30 6,40 35 65 0 0 100 sehr gut, leicht entkernbar
660 Litzelsdorf A 0 18,90 6,60 35 65 0 0 100 gut entkernbar, normaler guter eschmack
172 Kaisersberger Nuss2 94436 15,30 6,10 40 60 0 0 100 0
143 Kumpflnuss 94405 16,00 6,20 40 60 0 0 100 gut und ganz leicht entkernbar
321 Günteringer Nuss 5 84571 23,90 7,10 30 70 0 0 100 etwas herb, gut entkernbar
477 Schrotzberger Nuss 74575 22,90 7,00 30 70 0 0 100 geschmack durchschnittlich , schlecht entkernbar
147 Baum inzwischen weg 94405 14,80 6,00 40 60 10 viele "leere Nüsse" 90 0
289 Erhartinger Nuss 3 84513 13,10 5,70 45 55 0 0 100 guter geschmack , gut geschlossen mittelmäßig entkernbar
22 Guntersdorfer Nuss2 84175 20,70 6,75 35 70 0 0 105 süß, richtig gut
528 Kaiser Intern. 20,30 6,70 35 65 0 0 100 normaler geschmack, wenig süss, sehr schwer entkernbar, gaz gut geschlossen
46 Cherie Intern. 10,00 5,00 50 50 0 0 100 0
81 Tittmoninger Nuss2 84529 15,00 6,00 40 60 0 0 100 gut
545 Reichersdorfer Nuss 94428 15,00 6,00 40 60 0 0 100 frisch nicht bitter ??
587 Prankl´s 2. Nuss 0 17,80 6,40 35 65 0 0 100 normal, nich besonders süss, kniffelig entkernbar
439 Baumgartner Nuss 84378 19,50 6,60 35 65 0 0 100 eher herb , sehr gut entkernbar
68 Unterwimpersinger3 94424 18,70 6,50 35 65 20 90% leere 80 0
62 Harburger Nuss 94431 16,53 6,20 40 60 5 Kerne schrumpfen ziemlich 95 gut, leicht knackbar und entkernbar 
468 Peter´s Nuss v HAVA 2016 ??? 20,70 6,70 30 65 0 0 95 gut entkernbar, geschmack nach 2 jahren langweilig
155 Peter´s Nuss v. Eichner 58636 19,00 6,50 35 65 0 0 100 sehr gut
530 Öder Nuss 84178 19,00 6,50 35 65 0 0 100 leicht herb, nähte etwas offen
162 Biberacher Nuss 88400 17,33 6,28 35 65 0 0 100 0
114 Grosswimmer Nuss2 84333 11,66 5,33 45 55 10 Frostanfällig 90 gut und gut entkernbar
96 Kruckenhuber Nuss1 94436 19,15 6,50 35 65 0 0 100 sehr gut und gut entkernbar
308 Massinger Bahngleisnuss 84323 16,80 6,20 35 60 0 0 95 Geschmack sehr gut, leicht entkernbar
532 Künzinger Nuss 0 14,80 5,90 40 60 0 0 100 keine süsse, leicht herb gut entkernbar
292 Sauberger Nuss 2 84571 14,20 5,80 40 60 0 0 100 bitter + schlecht kernbar
210 Peter´s Nuss v. Wach 6295 15,45 6,00 40 60 0 0 100 sehr süß!!
632 Hebertsfeldener Nuss 0 17,60 6,30 35 65 0 0 100 sehr süss, echt lecker , super entkernbar
427 Loichinger Nuss 84180 16,90 6,20 35 60 0 0 95 normaler geschmack super entkernbar , gut geschlossen
503 Tamara´s Bekannte ??? 16,20 6,10 40 60 0 0 100 guter, leicht süsser Geschmack , sehr gut entkernbar teilw. Etwas offen
51 Klon G26 Intern. 11,00 5,17 45 50 0 0 95 süßlich/wenig herb
508 Peter´s Babenhausen 87727 21,20 6,70 30 65 0 0 95 eher leicht herb, mittelmäßig gut entkernbar
361 Kieferinger Nuss 84577 18,50 6,40 35 65 0 0 100 normaler Geschmack , sehr gut entkernbar  
654 Eltville 10 0 14,30 5,80 40 60 0 0 100 schwierig entkernbar, geschmack gut
351 Landauer Schrebergartennuss 94405 13,20 5,60 40 55 0 0 95 guter geschmack mittelmäßig entkernbar
492 Peter´s Melle 49326 17,80 6,30 35 65 0 0 100 super entkernbar , sehr guter Geschmack lcith süss
391 Wildenecker Nuss 94428 20,40 6,60 30 65 0 0 95 guter kräftiger geschmack , gut entkernbar
297 Kraiburger Nuss 84559 12,70 5,50 45 55 0 0 100 guter Geschmack , leicht entkernbar
389 Bogener Steinmetznuss 94327 18,70 6,40 35 65 0 0 100 frischnuss nicht bitter !!  Sonst neutraler guter gechmack gut entkernbar gut geschlossen
1 Berghamer Nuss 84375 17,90 6,30 35 65 5 teilw. Schwarze Nüsse 95 gut
641 Mayer´s Wörnsdorf Nuss 0 21,70 6,70 30 65 0 0 95 gut, halbwegs gut entkernbar
60 Landauer Nuss 3 94405 15,90 6,00 40 60 0 0 100 gut etwas schwierig entkernbar
377 Angersdorfer Nuss 84329 19,00 6,40 35 65 0 0 100 50% verschrumpel + geschimmelt halbwegs entkernbar
273 Neugertshamer Nuss 94094 17,40 6,20 35 60 0 0 95 schwer zu knacken, Kern geht aber dannleicht raus guter Geschmack
610 Innenstetten Nuss 2 94505 24,20 6,90 30 70 0 0 100 50% schimmelig , geschmack langweilig, gut entkernbar
491 Peter´s Kirchschlager Niedernbarg 63843 20,00 6,50 35 65 0 0 100 gut entkernbar , normaler geschmack kräftig nussig
213 Peters Nuss aus Mühltal 64367 16,00 6,00 40 60 0 0 100 schmackhaft nach 1,5 Jharen , leicht entkernbar
19 Hänghuber Nuss 84307 15,23 5,88 40 60 10 2016 viele "taube" 90 gut
265 Frontenhausener Nuss 84160 16,80 6,10 35 60 0 0 95 sehr gut und leicht entkernbar
323 Günteringer Nuss 8 84571 16,80 6,10 35 60 0 0 95 kräftiger geschmack , halbwegs gut entkernbar
544 Indersbacher Nuss 94428 13,00 5,50 40 55 0 0 95 süss, gut halbwegs leicht entkernbar
620 Indersbacher Nuss 1 0 13,00 5,50 40 55 0 0 95 kräftig nussig , gut , leicht entkernbar
650 Lützschena 1 0 16,10 6,00 35 60 0 0 95 gut, und gut entkernbar
364 Aschaffenburger Nuss 63739 14,20 5,70 40 55 0 0 95 etwas herb , gut entkernbar  
398 Perasdorfer Nuss 9 94366 14,20 5,70 40 55 0 0 95 eher herb, einigermaßen gut entkernbar
431 Nuss von Kollege W.F. 94424 19,40 6,40 35 65 0 0 100 guter geschmack halbwegs gut entkernbar
103 Tittmoninger Nuss3 84529 13,10 5,50 40 55 0 0 95 etwas herb ,leicht entkernbar
288 Wintersberger Nuss 84140 14,90 5,80 40 60 0 0 100 sehr guter geschmack, leicht entkernbar gut geschlossen kein Sschimmel
340 Zollöder Nuss 94436 17,00 6,10 35 60 0 0 95 milder geschmack etwas schlecht entkernbar
399 Perasdorfer Nuss 12 94366 14,30 5,70 40 55 0 0 95 kräftiger leicht herber geschmack gut entkernbar
48 Dersauer Nuss 24326 17,80 6,20 35 60 0 0 95 süßlich/wenig herb
113 Unterschermer Nuss2 84494 14,63 5,75 40 60 0 0 100 neutral
